栏目导航

2023年-2024年度三好学生国家学生体测数据公示

2023年-2024年度三好学生国家学生体测数据公示  
班级 姓名 身高 体重 肺活量 50米跑 坐位体前屈 一分钟仰卧起坐 立定跳远 引体向上 1000米跑 800米跑 标准总分 附加总分 总得分 总等级  
初一1 王凯 178 58 4196 7.1 16.5   215 6 3'38"   95.3 4 99.3 优秀  
初一1 蒋玉婧 155 39 3613 9.3 13.4 35 145     3'58" 82.4 0 82.4 良好  
初一1 许煜承 171 53 4293 7 22   230 5 3'57"   95.4 0 95.4 优秀  
初一3 杨雨菲 155 42 2538 8.8 15.4 39 155     3'46" 84.6 0 84.6 良好  
初一3 管雨彤 154 45 4220 10 21.7 39 140     4'13" 82.1 0 82.1 良好  
初一3 彭瑞灵 172 52 4273 7.3 16.5   175 0 4'15"   84.5 0 84.5 良好  
初一4 相语馨 161 46 3575 8.3 16.6 41 150     3'58" 86.6 0 86.6 良好  
初一4 易梓琪 169 52 3752 8.9 22.5 38 130     3'59" 83.8 0 83.8 良好  
初一5 洪申博 168 50 3165 7.3 7.4   210 2 4'47"   82.1 0 82.1 良好  
初一6 杨嘉俊 165 51 4178 7.37 3   225 5 4'07"   91.2 0 91.2 优秀  
初一6 张沈怡 165 56 2826 8.67 17.3 43 175     4'25" 85.4 0 85.4 良好  
初二1 胡川旭 177 67 5229 7.4 10   220 3 4'31"   84.5 0 84.5 良好  
初二1 黄天乐 163 42 2974 7.8 6   210 5 4'09"   80.4 0 80.4 良好  
初二1 李佳妮 156 48 2039 8.5 25.7 49 160     3'40" 87 0 87 良好  
初二1 穆鹏凯 179 51 3558 6.9 4.5   255 3 4'06"   85.6 0 85.6 良好  
初二1 吴灵芸 163 58 3555 8.7 22 38 165     3'58" 86.5 0 86.5 良好  
初二1 程佳雯  162 43 2514 8.9 17.1 29 165     3'50" 81.8 0 81.8 良好  
初二2 张心语 156 48 2817 9.6 15.3 43 155     4'04" 80.9 0 80.9 良好  
初二2 刘筱雅 163 57 2641 9.8 14.6 45 167     3'48" 81.7 0 81.7 良好  
初二3 苏桐宇 166 49 3279 7.1 11.7   215 12 3'54"   91 0 91 优秀  
初二3 徐珈艺 159 38 2448 8.96 22 41 188     3'09" 85.8 4 89.8 良好  
初二3 王炜嵩 166 49 3679 7.7 6.5   200 6 4'00"   84.8 0 84.8 良好  
初二4 林钰馨 155 43 2694 9.3 21.5 35 155     3'52" 83.1 0 83.1 良好  
初二4 陈鹏 182 85 4647 7.2 16.2   220 2 4'02"   81.5 0 81.5 良好  
初二4 李若莹 164 65 3266 9.3 16.5 45 174     4'01" 81.9 0 81.9 良好  
初二5 许娜 160 68 3204 8.8 15.5 40 155     3'43" 80.2 0 80.2 良好  
初二5 管心妍 156 40 1999 8.33 20 47 190     3'42" 87.2 0 87.2 良好  
初二5 刘嘉怡 157 48 2457 9.12 12 41 165     4'02" 80.3 0 80.3 良好  
初二7 赵丽 167 61 2867 9.2 19 45 164     4'31" 81.9 0 81.9 良好  
初二7 徐青山 175 63 5227 8.27 7   245 3 4'00"   84.4 0 84.4 良好  
初三1 宋同毅 174 62 4032 7.6 15   220 7 4'01"   83.5 0 83.5 良好  
初三1 牛健宇 172 60 4628 6.9 14   230 10 3'49"   91.6 0 91.6 优秀  
初三1 瞿哲林 167 47 2665 7.4 19.1 40 206     3'40" 90.3 0 90.3 优秀  
初三1 樊奥宇 175 64 4117 8.1 15   213 6 4'01"   81.1 0 81.1 良好  
初三1 陈惜余 172 55 3459 7.5 1   245 8 3'49"   85 0 85 良好  
初三2 王梦涵 161 49 2678 9.4 8 32 165     3'38" 80.2 0 80.2 良好  
初三2 顾峰 180 52 4186 7.62 13.4   205 7 3'52"   83.5 0 83.5 良好  
初三3 黄昀 162 48 3272 8 21 35 185     3'45" 90.7 0 90.7 优秀  
初三3 许晨 179 61 3722 7.53 15   218 6 4'02"   81.6 0 81.6 良好  
初三3 王文举 163 52 3349 8.7 5.6 45 150     4'02" 82.1 0 82.1 良好  
初三4 丘子晴 158 49 2877 8.1 21.2 49 200     3'37" 91.3 0 91.3 优秀  
初三4 嵇子奕 169 68 3747 7.48 8   215 7 3'48"   80.8 0 80.8 良好  
初三4 陈壹 172 50 3606 7.73 10   208 6 3'57"   80 0 80 良好  
初三5 徐子辰 165 49 2783 7.42 14.5   219 6 3'55"   81.8 0 81.8 良好  
初三6 时允浩 181 58 4255 6.8 8   245 7 3'39"   92.9 0 92.9 优秀  
初三6 周立航 183 67 4256 7.1 10   226 10 3'52"   90 0 90 优秀  
初三7 彭明辉 178 56 3959 7.5 5.3   205 8 4'14"   81.4 0 81.4 良好  
初三7 王威淇 173 59 3728 7.02 4   220 13 3'35"   90.2 1 91.2 优秀  
初三7 杨子浩 177 68 3652 7.52 6.2   223 6 4'00"   80.6 0 80.6 良好  
初三8 刘健宇 178 77 4586 7.6 11   190 8 4'01"   80.6 0 80.6 良好  
初三8 谢澎菲 154 42 2844 10 23.3 54 150     4'27" 79.9 1 80.9 良好  
创建时间:2024-02-23 15:20
浏览量:0